符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
70.20300000 | 919.49700000 | - | 70.20300000 | 70.48500000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
0.7022 | 6.7816 | 0.7022 | 0.7067 | 0.7044 | 2026-07-16 05:03:31 |
|
|
69.7000 | 678.6900 | 69.7000 | 70.3300 | 70.0100 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
69.96 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
0.7031 | 6.7861 | 0.7031 | 0.7084 | - | 2026-07-16 04:18:06 |
|
|
70.20 | 919.99 | 70.20 | 70.85 | 70.55 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
70.010 | 70.580 | 68.040 | - | 70.300 | 2026-07-16 04:00:34 |
|
|
70.33 | 185.61 | 70.33 | 70.89 | 70.2 | 2026/07/16 02:51:15 |
|
|
66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.2989 | 713.7639 | 66.7627 | 64.6177 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010219号-17 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。